L[X]A[X]M4-7-42[-X] | Clam® 4X4 MiMo 4G/5G 物聯網天線
Functional Overview.
L[X]A[X]M4-7-42[-X] Clam® 4×4 MiMo 物聯網天線採用低剖面阻燃外殼,內含4組獨立LTE/5G NR MiMo元件,覆蓋698–960與1427–4200MHz頻段;可選配最高4×4 WiFi 6e及L1/L5 GPS/GNSS模組。外殼符合IK10抗衝擊與IP69K防護認證,配備整合低損耗阻燃電纜與即插即用連接器,適用於智慧農業、自動販賣機、私有4G/5G網路及惡劣環境中的物聯網應用。
Category: Car Antenna Tags: Panorama, Panorama Antenna, Car Antenna, 物聯網天線
Description
Product Overview
Product Characteristics
- 低剖面物聯網天線
- 4×4 多輸入多輸出 698-960/1427-4200MHz
- 最高 4×4 MiMo WiFi 6e(可選)
- GPS/GNSS L1/L5 或僅 L1 30dB/26dB LNA(可選)
- 符合 IK10 和 IP69K 要求
產品好處
- 低調、耐衝擊的外殼
- 曲面設計更難破壞
- 適合在惡劣環境下使用
- 經濟高效的物聯網天線
Product Application
- 5G物聯網應用
- 智慧農業
- 自動販賣機、售貨亭、街道設施
- 私有4G/5G網路
Specification
| Properties | Specification |
|---|---|
| Patterns | in all directions |
| 最大輸入功率(W) | 5 |
| 典型駐波比 | <2.5:1 |
| Frequency Range | Get | Inspection Part Number List |
| Cellular LTE Elements | 4 x 4 MIMO |
| WIFI Element | 4×4 多重輸入多重輸出; 2×2 多重輸入多重輸出;無 |
| UHF Components | 無 |
| GPS 頻率範圍 | 1164-1189兆赫/1559-1612兆赫;1559-1612MHz |
| 低雜訊放大器增益(dB) | 30 / 26;26 |
| Number of GPS components | 1 個模組;無 |
| Color | 黑色的 |
| Length | 175(毫米)| 6.89(英吋) |
| Width | 118(毫米)| 4.65(英吋) |
| high degree | 56.9(毫米)| 2.24(英吋) |
| Working Temperature | -40° / +85°C (-40.0° / +185.0°F) |
| Cable Length - LTE | 2(公尺)| 6.56(英尺) |
| 電纜長度 – GPS | 2(公尺)| 6.56(英尺) |
| 電纜長度 – WIFI | 2(公尺)| 6.56(英尺) |
| 連接器(WIFI) | Reverse Polarity SMA; SMA Rev Pol |
| 連接器(GPS) | SMA (m) |
| 連接器(LTE) | SMA (m) |
| Mounting Type Fixed | control board |
| Installation | control board |
| IP 等級 | IK10;IP69K |
| 電纜可燃性 | 聯合國歐洲經委會 R118 |
| Technology | 全球定位系統;WIFI 多重輸入多重輸出;4G/5G;無線上網;5G;CBRS;全球導航衛星系統;無線網路6E;2G/3G/4G |
Part Number
| SKU | Colour | Frequency Range | Gain | Cellular | GPS | WIFI |
|---|---|---|---|---|---|
| LG5ADM4-7-42 | Black | 698 – 960MHz | ; 1427 – 4200MHz | ; 2400 – 7125MHz | | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 2m | 2m | 2m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
| LG5AM4-7-42 | Black | 698 – 960MHz | ; 1427 – 4200MHz | | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 2m | 2m | ||||
| SMA (m) | SMA (m) | ||||
| LG5AQM4-7-42 | Black | 698 – 960MHz | ; 1427 – 4200MHz | ; 2400 – 7125MHz | | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 2m | 2m | 2m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
| LGADM4-7-42 | Black | 698 – 960MHz | ; 1427 – 4200MHz | ; 2400 – 7125MHz | | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 2m | 2m | 2m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA Rev Pol | |||
| LGAM4-7-42 | Black | 698 – 960MHz | ; 1427 – 4200MHz | | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 2m | 2m | ||||
| SMA (m) | SMA (m) | ||||
| LGAQM4-7-42 | Black | 698 – 960MHz | ; 1427 – 4200MHz | ; 2400 – 7125MHz | | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 2m | 2m | 2m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA Rev Pol | |||
| LPADM4-7-42 | Black | 698 – 960MHz | ; 1427 – 4200MHz | ; 2400 – 7125MHz | | 4 x 4 MIMO | No | 2 x 2 MIMO |
| 2m | 2m | ||||
| SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||||
| LPAM4-7-42 | Black | 698 – 960MHz | ; 1427 – 4200MHz | | 4 x 4 MIMO | No | No |
| 2m | |||||
| SMA (m) |
Related Products
![LP[G]AMM-BC3G-26 | 磁性 MiMo 蜂巢天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/aicir-qg88b.webp)
LP[G]AMM-BC3G-26 | Magnetic MiMo Beehive Antennas
See more >>
![L[X]A[X]MM4-7-42[-X] | Clam® 4X4 MiMo 4G/5G 物聯網天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/ay7xq-shq26.webp)
L[X]A[X]MM4-7-42[-X] | Clam® 4X4 MiMo 4G/5G 物聯網天線
See more >>

SP5-0577 | 壁掛式
See more >>
Honghong will provide you with any support you need!
Our professional Honghong team will be the first to respond and provide you with the best service to solve all your problems.
![L[G]P-7-38[-24-58] | 低剖面冰球4G/5G組合天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/a9oe4-vfppz.webp)
![L[X]A[X]M4-7-42[-X] | Clam® 4X4 MiMo 4G/5G 物聯網天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/arwos-nb166.webp)


