DWMM8[X]-6-60-[X] Great Hammerhead™ | 2x 4×4 4G/5G 壁掛式/桅杆式全向 MiMo 天線
Category: Car Antenna Tags: Panorama, Panorama Antenna, 壁掛/桅杆天線, Car Antenna
Description
Product Overview
Product Characteristics
- 2x 4×4 MiMo 4G/5G 全向天線,用於牆壁/桅杆安裝
- 覆蓋600-6000MHz寬頻
- 可選 L1 或 L1/L5 GPS/GNSS
- 整合雙屏蔽FR CS32電纜
Specification
| Properties | Specification |
|---|---|
| Patterns | in all directions |
| Maximum Input Power (W) | 10 |
| 典型駐波比 | <2.5:1 |
| Frequency Range | Get | 617 – 960MHz | 5dBi;1427 – 6000MHz | 8dBi |
| Cellular LTE Elements | 8×8 – 2x 4×4 MiMo |
| WIFI Element | 無 |
| UHF Components | 無 |
| GPS 頻率範圍 | 1164-1189MHz / 1559-1612MHz;1559-1612MHz |
| 低雜訊放大器增益 (dB) | 30dB / 26dB;26/30dB;26dB |
| Number of GPS components | 無;1 個模組 |
| Color | 白色的 |
| Length | 442 mm | 17.40 英吋 |
| Width | 48 mm | 1.89 英吋 |
| high degree | 262 mm | 10.31 英吋 |
| Working Temperature | -40° / +85°C (-40.0° / +185.0°F);-40° / +80°C (-40.0° / +176.0°F) |
| Cable Length - LTE | 5 m | 16.40 英尺 |
| 電纜長度 – GPS | 5 m | 16.40 英尺 |
| Cable Type (LTE) | FR CS32 |
| 電纜類型 (GPS) | FR CS29 |
| 連接器(GPS) | N(f);N (f);SMA (m) |
| 連接器(LTE) | N(f);N (f);SMA (m) |
| Mounting Type Fixed | 桌子;桅杆;牆 |
| Installation | 桌子;桅杆;牆;極 |
| IP 等級 | IP66 |
| 電纜可燃性 | 聯合國歐洲經委會 R118 |
| science and technology | 4G/5G;5G;2G/3G/4G;頻段 71 600MHz 已準備就緒;CBRS;第一網;全球導航衛星系統;全球定位系統 |
Part Number
| SKU | Colour | Cellular | GPS |
|---|---|---|---|
| DWMM8-6-60-05NJ | White | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | No |
| 5m | |||
| N (f) | |||
| DWMM8G-6-60-05NJ | White | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module |
| 5m | 5m | ||
| N (f) | N (f) | ||
| DWMM85G-6-60-05NJ | White | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module |
| 5m | 5m | ||
| N (f) | N (f) | ||
| DWMM85G-6-60-5SP | White | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module |
| 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | ||
| DWMM8G-6-60-5SP | White | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | 1 Module |
| 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | ||
| DWMM8-6-60-5SP | White | 8×8 – 2x 4×4 MiMo | No |
| 5m | |||
| SMA (m) |
Related Products

DWMM6[X]-6-60-[X] Great Hammerhead™ | 2x 4×4 4G/5G 壁掛式/桅杆式全向 MiMo 天線
See more >>
![WMM4-7-49[-X] – 4×4 MiMo 壁掛/桅杆天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/a1o53-6y3q8.webp)
WMM4-7-49[-X] – 4×4 MiMo 壁掛/桅杆天線
See more >>
Honghong will provide you with any support you need!
Our professional Honghong team will be the first to respond and provide you with the best service to solve all your problems.
![DWMM6[X]-6-60-[X] Great Hammerhead™ | 3x 2×2 4G/5G 壁掛式/桅杆式全向 MiMo 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/am36i-e727r.webp)

![DWMM6[X]-6-60-[X] Great Hammerhead™ | 3x 2×2 4G/5G 壁掛式/桅杆式全向 MiMo 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/a2qnv-8v0du.webp)
![DWMM6[X]-6-60-[X] Great Hammerhead™ | 3x 2×2 4G/5G 壁掛式/桅杆式全向 MiMo 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/a2ue2-75nmg.webp)
![DWMM6[X]-6-60-[X] Great Hammerhead™ | 3x 2×2 4G/5G 壁掛式/桅杆式全向 MiMo 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/aobk4-1e2pe.webp)
![DWMM6[X]-6-60-[X] Great Hammerhead™ | 3x 2×2 4G/5G 壁掛式/桅杆式全向 MiMo 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/af3lp-82ydh.webp)
![DWMM6[X]-6-60-[X] Great Hammerhead™ | 3x 2×2 4G/5G 壁掛式/桅杆式全向 MiMo 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/atlun-qmje7.webp)


![DWMM4[G]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/acie9-8gpac-300x300.webp)