WMM4G[G]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 定向天線
Function Overview:
WMM4G[G]-6-60 是一款 4×4 MiMo 高增益 4G/5G 定向天線,適用於遠端連接、分支網路與故障轉移。支援 617-960MHz 6dBi 及 1710-6000MHz 9dBi 增益,兼容 LTE CAT18/20 路由器。具 IP65 防護等級,適合牆掛或桅杆安裝,適用於戶外寬頻等環境。內建 低損耗雙屏蔽電纜,確保穩定連線與高速數據傳輸。
Category: Car Antenna Tags: 4G/5G 天線, Panorama Antenna, WMM4G[G]-6-60, 定向天線, Broadband Antenna
Description
Product Overview
Product Characteristics
- 高增益定向天線
- 牆壁或桅杆安裝
- IP66 等級,適合戶外使用
- 4×4 MiMo 寬頻 600-6000MHz
- 4G/5G 天線
- 6-9dBi peak gain
產品好處
- 支援LTE CAT18/20路由器
- 適用於分支網路或故障轉移
- 耐候產品
Product Application
- 分行網路
- 故障轉移
- 戶外寬頻
Specification
| Properties | Specification |
|---|---|
| Patterns | 定向 |
| Maximum Input Power (W) | 50 |
| Cellular LTE Elements | 4 x 4 多重輸入多輸出 |
| WIFI Element | 不 |
| UHF Components | 不 |
| GPS 頻率範圍 | 1560 - 1612MHz |
| 低雜訊放大器增益 (dB) | 26 |
| Number of GPS components | 不 / 1 個模組 |
| Color | fig. reactionary |
| Length | 307 mm | 12.09 英吋 |
| Width | 85 mm | 3.35 英吋 |
| high degree | 507 mm | 19.96 英吋 |
| Working Temperature | -45° 至 +80°C (-49.0° 至 +176.0°F) |
| Cable Length - LTE | 0.5 – 5 m (1.64 – 16.4 英尺) |
| 電纜長度 – GPS | 5 m | 16.40 英尺 |
| 線纜型 (LTE) | FR CS32 |
| 線纜型 (GPS) | CS29 |
| 終端連接器 (GPS) | N (f); FAKRA D; SMA (m)) |
| 終端連接器 (LTE) | N (f); FAKRA D; SMA (m); N (m)) |
| Installation | 桌子 / 桅杆 / 牆 |
| IP 等級 | IP65 |
| 電纜可燃性 | EN45545-2 HL3;聯合國歐洲經委會R118;EN6722 |
| Technology | 4G/5G; 5G; 2G/3G; 2G/3G/4G;頻段 71 600MHz 已準備就緒;全球定位系統;全球導航衛星系統 |
Part Number
| SKU | Colour | Cellular | GPS |
|---|---|---|---|
| WMM4G-6-60-05NJ | White | 4 x 4 MIMO | No |
| 0.5m | |||
| N (f) | |||
| WMM4G-6-60-5FKJ | White | 4 x 4 MIMO | No |
| 5m | |||
| FAKRA D | |||
| WMM4G-6-60-5SP | White | 4 x 4 MIMO | No |
| 5m | |||
| SMA (m) | |||
| WMM4GG-6-60-05NJ | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module |
| 5m | 5m | ||
| N (f) | N (f) | ||
| WMM4GG-6-60-5FKJ | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module |
| 5m | 5m | ||
| FAKRA D | FAKRA D | ||
| WMM4GG-6-60-5SP | White | 4 x 4 MIMO | 1 Module |
| 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | ||
| WMM4G-6-60-5NP | White | 4 x 4 MIMO | No |
| 5m | |||
| N (m) |
Honghong will provide you with any support you need!
Our professional Honghong team will be the first to respond and provide you with the best service to solve all your problems.
![SHK[G]-7-27 | 2×2 MiMo 2G/3G/4G + 3×3 WiFi + GPS/GNSS 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/axhc6-ns64u.webp)

![WMM4G[G]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 定向天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/asrot-1dxwq.webp)


