HK OAK-D-Pro
HK OAK-D-Pro是一個系列 2 OAK攝像頭,提供 4TOPS算力和運行任何AI模型的能力。HK OAK-D Pro具有紅外雷射點投影儀(主動立體視覺)和紅外照明 LED(夜視模式)。
Description
Key Features
HK OAK-D Pro有兩種版本:Fixed Focus和Auto Focus
這些版本僅在中心彩色攝像頭的配置上有所不同。固定焦點版本具有機械固定的鏡頭,而自動聚焦具有動態控製鏡頭位置的電磁鐵。這兩種版本都可以清楚地看到 50厘米及以上的物體。
相機技術規格
parameters | 彩色相機 | 雙目相機 |
Sensor | IMX378(PY004 AF, PY052 FF) | OV9282(PY003) |
DFOV / HFOV / VFOV | 81°D / 69°H / 55°V | 82° D/ 72° H/ 50°V |
resolution (of a photo) | 12MP (4032×3040) | 1MP (1280×800) |
Focus Range | AF: 8cm – ∞, FF: 50cm – ∞ | FF: 19.6cm – ∞ |
Maximum frame rate | 60 FPS | 120 FPS |
焦距比數 | 1.8 ±5% | 2.0 ±5% |
鏡頭尺寸 | 1/2.3 inch | 1/4 inch |
焦距(EFL) | 4.81mm | 2.35mm |
畸變 | < 1% AF, < 1.5% FF | < 1% |
像素大小 | 1.55µm x 1.55µm | 3µm x 3µm |
投影機規格
Projector | Specification |
Projector Model | Ams Belago1.1 Dot-Pattern Infrared Illuminator |
Dots | 4700 |
HFOI* 50% | 78 ± 7% |
VFOI* 50% | 61° ± 7% |
VSCEL Wavelength | 940nm |
Working Temperature | 10°C to ~60°C |
Absolute Temperature Limit | 0°C to ~80°C |





