帶列印機的溫度記錄儀-2x 二進制輸入(G0241)
帶打印機的溫度記錄儀適合用在食品、花卉、藥品等物品的運送過程中,可安裝在車內進行監控並打印出數據報告,幫助您有效記錄數據。
Applications
- 運輸監控
- 醫療保健
溫度傳感器-外部探頭PT1000
| Measurement Range Temperature | -90至+260°C |
| accurate | ±0.2°C |
| resolution (of a photo) | 0.1°C |
General Technical Data
| Working Temperature | -30至+65°C |
| conduit | 2個外部溫度探頭,2個二進制輸入 |
| Memory | 1MB(大約170 000赫特諾) |
| Record interval | 從60秒到60分鐘可調 |
| 顯示和警報 | 每10秒刷新一次 |
| Recording Mode | 循環記錄模式-填滿存儲器後,最舊的數據被新的覆蓋 |
| 即時時鐘 | 年,leap年,月,日,時,分,秒 |
| Power supply | 9至32 V直流電源,可防止交流發電機甩負荷+內置鋰電池 |
| 消耗(當在打印/不打印) | 約8 W 0,1瓦 |
| Protection Level | IP20 |
| sizes | 175 x 124 x 51毫米 |
| Weight (with battery) | 約 700克 |
| promise to keep sth. in good repair | 3 years |
Description
summarize
運輸過程中溫度記錄的完整解決方案。
- 在食品,藥品,花卉,活體動物和其他物品的運輸過程中打印溫度記錄
- 專為安裝在駕駛室中而設計
- Easy Installation
Applications
- 運輸監控
- 醫療保健
Technical Specifications
溫度傳感器-外部探頭PT1000
| Measurement Range Temperature | -90至+260°C |
| accurate | ±0.2°C |
| resolution (of a photo) | 0.1°C |
General Technical Data
| Working Temperature | -30至+65°C |
| conduit | 2個外部溫度探頭,2個二進制輸入 |
| Memory | 1MB(大約170 000赫特諾) |
| Record interval | 從60秒到60分鐘可調 |
| 顯示和警報 | 每10秒刷新一次 |
| Recording Mode | 循環記錄模式-填滿存儲器後,最舊的數據被新的覆蓋 |
| 即時時鐘 | 年,leap年,月,日,時,分,秒 |
| Power supply | 9至32 V直流電源,可防止交流發電機甩負荷+內置鋰電池 |
| 消耗(當在打印/不打印) | 約8 W 0,1瓦 |
| Protection Level | IP20 |
| sizes | 175 x 124 x 51毫米 |
| Weight (with battery) | 約 700克 |
| promise to keep sth. in good repair | 3 years |









