RTH1i EU(800857)
無線傳感器,包括1個用於ECOLOG-NET LR8(EU 433/868 MHz)的內部溫度/濕度探頭,測量範圍-30°C .. + 55°C,0..100%rH,無冷凝,不可調節,帶有證書驗證。
| Product Category | 發射機 |
| Recorder/Module Type | 測量模塊 |
| Probe Type | 無線發射器 |
| Typical Application Areas | 冰櫃,冰箱,房間,氣候室,潔淨室,倉庫 |
| Measurement parameters | Temperature/Humidity |
| Measurement Range Temperature | -30°C .. + 55°C |
| Measurement Range Humidity | 0% relative humidity. .100% relative humidity |
| Measurement accuracy temperature | ±0.4°C [+10.1 C .. + 40.0°C] /±0.8°C [+40.1 C .. + 55.0°C] /±0.9°C [-10.0 C .. + 10.0°C] /±1.3°C [-30.0°C ..- 10.1°C] |
| Measurement Accuracy Humidity | ±2.4%RH [10.1%RH..90.0%Rh] /±4.8%RH [0.0%RH..10.0%RH; 90.1%RH..100.0%RH] |
| sizes | 125 x 96 x 50毫米 |
| makings | ABS plastic |
Description
summarize
無線傳感器,包括1個用於ECOLOG-NET LR8(EU 433/868 MHz)的內部溫度/濕度探頭,測量範圍-30°C .. + 55°C,0..100%rH,無冷凝,不可調節,帶有證書驗證。
Technical Specifications
| Product Category | 發射機 |
| Recorder/Module Type | 測量模塊 |
| Probe Type | 無線發射器 |
| Typical Application Areas | 冰櫃,冰箱,房間,氣候室,潔淨室,倉庫 |
| Measurement parameters | Temperature/Humidity |
| Measurement Range Temperature | -30°C .. + 55°C |
| Measurement Range Humidity | 0% relative humidity. .100% relative humidity |
| Measurement accuracy temperature | ±0.4°C [+10.1 C .. + 40.0°C] /±0.8°C [+40.1 C .. + 55.0°C] /±0.9°C [-10.0 C .. + 10.0°C] /±1.3°C [-30.0°C ..- 10.1°C] |
| Measurement Accuracy Humidity | ±2.4%RH [10.1%RH..90.0%Rh] /±4.8%RH [0.0%RH..10.0%RH; 90.1%RH..100.0%RH] |
| sizes | 125 x 96 x 50毫米 |
| makings | ABS plastic |





