L[G]AMM-7-27-[X]24-58 | 多功能磁性MiMo天線
Functional Overview.
此系列天線內建 2×2 MiMo 4G/5G 元件、2×2 雙頻 WiFi 元件及可選 GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou 模組,覆蓋 698–3800MHz、2.4/5GHz 及 GNSS 頻段。採用磁性底座設計,無需鑽孔即可安裝在金屬或非金屬表面,並具備 IP66 防風雨與 26dB 高增益特性,適合自動販賣機、支付終端、遠端監控及各類 M2M/IoT 靜態應用。
Category: Car Antenna Tags: MiMo天線, Panorama, Panorama Antenna, Car Antenna
Description
Product Overview
Product Characteristics
- 緊湊型低剖面天線
- 多功能解決方案
- 磁性安裝座
- 2×2 MiMo 4G/5G 就緒,覆蓋 700-3800MHz
- 雙頻 WiFi 和可選 GPS/GNSS
- 防風雨 IP66 設計
產品好處
- 在單一外殼中提供 MiMo LTE 和 WiFi 功能
- 天線佔用空間小
- 易於安裝
Product Application
- M2M 和 IoT 靜態應用
- 遠端監控
- 智慧計量
- 自動販賣機
Specification
| Properties | Specification |
|---|---|
| Patterns | in all directions |
| Maximum Input Power (W) | 25 |
| Frequency Range | Get | 698 – 960MHz | 2dBi; 1710 – 3800MHz | 5dBi |
| Cellular LTE Elements | 2 x 2 MIMO |
| WIFI Element | 2×2 多輸入多輸出;無 |
| UHF Components | 無 |
| GPS 頻率範圍 | 1562–1612MHz |
| 低雜訊放大器增益 (dB) | 26 |
| Number of GPS components | 1 個模組;無 |
| Color | 黑色的 |
| Length | 150(毫米)| 5.91(英吋) |
| Width | 44(毫米)| 1.73(英吋) |
| high degree | 60(毫米)| 2.36(英吋) |
| Working Temperature | -40° / +80°C (-40.0° / +176.0°F) |
| Cable Length - LTE | 1 ~ 3 米 | 3.28 ~ 9.84 英尺 |
| 電纜長度 – GPS | 1 ~ 3 米 | 3.28 ~ 9.84 英尺 |
| 電纜長度 – WIFI | 1 ~ 3 米 | 3.28 ~ 9.84 英尺 |
| Cable Type (LTE) | RG174 |
| 電纜類型 (GPS) | RG174 |
| 有線型別 (WIFI) | RG174 |
| 連接器 (WIFI) | SMA Rev Pol |
| 連接器 (GPS) | SMA (m) |
| Connector (LTE) | SMA (m) |
| 安裝類型溫度 | 磁的 |
| Installation | 磁的 |
| IP 等級 | IP66 |
| science and technology | 全球定位系統;WIFI 多重輸入多輸出;4G/5G;無線上網;5G;2G/3G;2G/3G/4G;全球導航衛星系統;無線網路單輸入單輸出 |
Part Number
| SKU | Colour | Cellular | GPS | WIFI |
|---|---|---|---|---|
| LGAMM-7-27-24-58-1 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 1m | 1m | 1m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA Rev Pol | ||
| LGAMM-7-27-24-58-3 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 3m | 3m | 3m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA Rev Pol | ||
| LGAMM-7-27-S24-58-3 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | Yes |
| 3m | 3m | 3m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA Rev Pol | ||
| LPAMM-7-27-24-58-1 | Black | 2 x 2 MIMO | No | 2 x 2 MIMO |
| 1m | 1m | |||
| SMA (m) | SMA Rev Pol | |||
| LPAMM-7-27-24-58-3 | Black | 2 x 2 MIMO | No | 2 x 2 MIMO |
| 3m | 3m | |||
| SMA (m) | SMA Rev Pol |
Related Products
Honghong will provide you with any support you need!
Our professional Honghong team will be the first to respond and provide you with the best service to solve all your problems.
![L[G]AM-7-27-[X]24-58 | 多功能 MiMo 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/a8tlt-jjz3b.webp)
![L[G]P-7-38[-24-58] | 低剖面冰球4G/5G組合天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/a9oe4-vfppz.webp)
![L[G]AMM-7-27-[X]24-58 | 多功能磁性MiMo天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/axew1-zynsw.webp)
![LP[G]AM-BC3G-26 |緊湊型低剖面 MiMo 2G/3G/4G 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/afwwr-w4y5m.webp)


![LP[G]AM-BC3G-26 | 緊湊型低剖面 MiMo 2G/3G/4G天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/afwwr-w4y5m-300x300.webp)