ReliaGATE 10-14
ReliaGATE 10-14,多重服務IoT邊緣網關,NXP i.MX 8M, 支持LTE Cat 1
ReliaGATE 10-14是一款多重服務物聯網網關,設計用於為工業應用提供LTE和2G/3G連接。
Technical Specifications
| 訂貨代碼:REGATE-10-14-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XX | -32 | -35 | -36 | -37 | |
| processors | Central Processing Unit | i.MX 8M迷你四核Cortex-A53 1.6 GHz | |||
| 顯卡 | 2D和3D加速 | ||||
| surety | 安全啟動,加密加速,TrustZone體系結構 | ||||
| 記憶 | Memory | 2GB(最高4GB LPDDR4) | |||
| Storage | 嵌入式的 | 16GB(高達32GB eMMC) | |||
| 額外 | Micro SD插槽(用戶可訪問) | ||||
| I / O接口 | Ethernet | 2x 10/100/1000 | |||
| USB 2.0 | 2個主機2.0(噪聲和電湧保護) | ||||
| 串口 | 2個受保護和隔離的RS-232 / RS422 / RS-485(5線),1個串行控制台TTL | ||||
| 數字量I / O | 4x光電隔離數字輸入,2x光電隔離數字輸出,2x 11bit模擬輸入隔離 | ||||
| 視頻輸出 | 1個視頻輸出(顯示端口) | ||||
Description
I. Overview
ReliaGATE 10-14是一種多重服務IoT網關,旨在為工業和輕型應用提供LTE和2G / 3G連接。
ReliaGATE 10-14基於NXP i.MX 8M Mini Cortex-A53四核處理器,高達4GB的內存,高達32GB的eMMC和用戶可訪問的microSD插槽,是一款適合要求苛刻的低功耗網關案例:它支持具有瞬態保護的9至30V電源,顯示端口視頻輸出,兩個受保護和隔離的RS-232 / 422 / RS-485串行端口,兩個受噪聲和電湧保護的USB端口,六個光電隔離數字和兩個隔離模擬接口。
ReliaGATE 10-14具有廣泛的連接功能:它集成了運營商認證的LTE Cat 1蜂窩調製解調器,具有雙SIM卡支持,Wi-Fi,藍牙4.2 / BLE和兩個千兆以太網端口;內部GNSS提供精確的地理定位功能。擴展選項允許通過側面模塊添加額外的功能,例如ReliaWAN 10-12,Lora網關設備或ReliaIO 10-12,後者提供模擬輸入和更多DI / O端口。
ReliaGATE 10-14配備了TPM 2.0,它提供了標準的尖端安全功能,可以保護系統完整性和真實性,防止未經授權的操作。它還具有硬件防篡改功能,旨在滿足IEC 62443-4-1 / -4-2網絡安全性(專業服務)的要求。
ReliaGATE 10-14隨附了Everyware Software Framework(ESF),這是Eclipse Kura的商業級企業版本,Eclipse Kura是IoT Edge網關的開源Java / OSGi中間件。ESF由Eurotech分發和支持,支持即用型現場協議(包括Modbus,OPC-UA,S7),MQTT連接性,基於Web的可視數據流編程和深度配置。ESF還與Everytech Cloud(EC),Eurotech IoT集成平台(單獨提供)集成,從而實現高級診斷,配置以及完全的遠程設備訪問和管理。
二、特徵
- ARM供電-由NXP i.MX 8M迷你CPU供電:Cortex A53四核性能可滿足繁重的工作負載
- 物聯網構件 -廣泛的連接選項:運營商認證的LTE配置,具有2G / 3G後備,Wi-Fi,BLE,千兆以太網和現場總線接口,支持Modbus,S7,OPC UA和更多協議
- 免受網絡攻擊 -安全設計:硬件防篡改,TPM 2.0和可選的IEC 62443-4-1 / -4-2評估(專業服務)
- 工業級 -擴展的工作溫度,具有瞬態保護的寬範圍電源,光電隔離的模擬輸入和數字I / O,受保護的USB,受保護和隔離的串行端口,DIN導軌和壁掛式安裝
- expandable -通過添加可提供LoRa,更多DI / O,模擬輸入和自定義週相的側面擴展模塊,提供額外的功能
- 開放平台 -具有Everyware軟件框架(ESF),基於IoT Java / OSGi的IoT網關中間件,可加速網關開發並實現遠程管理
- 可自定義 -提供個性化和完全自定義選項,從商標(“皮膚”和顏色)到深層硬件/軟件配置
Technical Specifications
| 訂貨代碼:REGATE-10-14-xx | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| XX | -32 | -35 | -36 | -37 | |
| processors | Central Processing Unit | i.MX 8M迷你四核Cortex-A53 1.6 GHz | |||
| 顯卡 | 2D和3D加速 | ||||
| surety | 安全啟動,加密加速,TrustZone體系結構 | ||||
| 記憶 | Memory | 2GB(最高4GB LPDDR4) | |||
| Storage | 嵌入式的 | 16GB(高達32GB eMMC) | |||
| 額外 | Micro SD插槽(用戶可訪問) | ||||
| I / O接口 | Ethernet | 2x 10/100/1000 | |||
| USB 2.0 | 2個主機2.0(噪聲和電湧保護) | ||||
| 串口 | 2個受保護和隔離的RS-232 / RS422 / RS-485(5線),1個串行控制台TTL | ||||
| 數字量I / O | 4x光電隔離數字輸入,2x光電隔離數字輸出,2x 11bit模擬輸入隔離 | ||||
| 視頻輸出 | 1個視頻輸出(顯示端口) | ||||
| 無線電接口 | 蜂窩網絡 | No, it's not. | LTE Cat 1(NA) | LTE Cat 1(歐盟) | LTE Cat 1(AP) |
| Global Navigation Satellite System | No, it's not. | 內置GPS | |||
| 無線網絡/藍牙 | 802.11 a / b / g / n / ac(2.4GHz,5GHz)-BLE4.2(2.4GHz) | ||||
| 分機號 天線類 | 1個RP-SMA Wi-Fi / 藍牙 | 2個SMA蜂窩網絡,1個RP-SMA Wi-Fi /藍牙,1個SMA GNSS | |||
| (sth. or sb) else | Real Time Clock | 是的(SuperCAP Backup) | |||
| 看門狗 | 是 | ||||
| EEPROM | 256比特 | ||||
| TPM | TPM 2.0 | ||||
| 防篡改 | 有(2個開關:產品外殼和服務面板,帶時間戳的事件記錄) | ||||
| 溫度 傳感器 | 有 | ||||
| Accelerometer | 3D加速度計/ 3D陀螺儀 | ||||
| LED | 1個電源藍色,1個蜂窩活動綠色,4個用戶可配置(2個綠色,2個琥珀色) | ||||
| 雜項 | Buttons | 復位和可編程按鈕 | |||
| SIM card slot | No, it's not. | 2x miniSIM(用戶可訪問) | |||
| 擴展 | Connectors | 與ReliaIO 10-12和ReliaWAN 10-12兼容的擴展連接器 | |||
| Power supply | Input | 標稱:12或24 VDC; 範圍:9至30 VDC,具有瞬態保護 | |||
| power wastage | 5W | ||||
| Environment | Working Temperature | -30°C至+70°C | |||
| Storage Temperature | -40°C to +85°C | ||||
| Humidity | RH 5 … 95%工作無冷凝(40°C) | ||||
| Certificates | 監管機構 | CE,FCC,ISED | CE,FCC,ISED | CE認證 | JATE, TELEC |
| surety | EN 62368,UL 60950 | ||||
| 環境方面 | ROHS3,REACH | ||||
| WI-FI / BLE 無線 | Red,FCC,ISED | FCC,ISED | RED | JATE, TELEC | |
| 蜂窩無線電 | No, it's not. | FCC,ISED,PTCRB,AT&T,Verizon,T-Mobile | RED | JATE, TELEC | |
| Certificates | 入口 | IP40 | |||
| 機械 | Shell | 材質:鋁/鎂合金-顏色:鋁 | |||
| 外型尺寸 | 107x85x46mm(LxWxH)-不包括連接器,DIN桿安裝支架 | ||||
| Software | Operating System | Eurotech Everyware Linux |
| 開發包 | 基於Yocto的Eclipse工具,Azul Java | |
| 物聯網框架 | Everyware軟件框架(Java / OSGi) |










