GPSD[X]S4-7-38[-X24] | Sharkfin Antenna MiMo 4G / 5G
Function Overview:
GPSD[X]S4-7-38[-X24] 鯊魚鰭式天線 適用於 車載、遠端監控與無線通訊。支援 4G/5G LTE(2×2 MiMo)、450-470MHz UHF LTE,並可選 VHF/UHF 鞭狀天線。內建 26dB 增益 LGNNA GPS/GNSS,確保高精度定位。提供 2×2、3×3、4×4 MiMo WiFi 配置,具備 全向增益、高耐候性,支援磁吸與固定安裝,適用於 車隊管理、公共安全與 IoT 應用。
Category: Car Antenna Tags: 4G/5G 天線, gpsd[x]s4-7-38[-x24], Panorama Antenna, Car Antenna, Shark Fin Antenna
Description
Product Overview
Product Characteristics
- 鯊魚鰭造型
- 1x 或 2x GPS/GNSS、MiMo UHF 450-470MHz、MiMo 4G 和 3.6GHz 5G 蜂巢以及可選 2×2、3×3 或 4×4 MiMo
- 重型設計,可選 VHF 或 UHF 鞭狀天線
Specification
| Properties | Specification |
|---|---|
| Patterns | in all directions |
| Maximum Input Power (W) | 20 |
| Frequency Range | Get | 450 – 470MHz | -2dB 698 – 960MHz | 2dBi 1710 – 3800MHz | 5dBi |
| Cellular LTE Elements | 4 x 4 多重輸入多輸出 |
| WIFI Element | 不;2×2 多重輸入多輸出;4 x 4 多重輸入多輸出 |
| UHF Components | 2 x 2 多重輸入多輸出 |
| GPS 頻率範圍 | 1562 - 1612MHz |
| 低雜訊放大器增益 (dB) | 26 |
| Number of GPS components | 2 個模組 |
| Color | ferrous |
| Length | 225 mm | 8.86 英吋 |
| Width | 145 mm | 5.71 英吋 |
| high degree | 55 mm | 2.17 英吋 |
| Working Temperature | -40° 至 +80°C (-40.0° 至 +176.0°F) |
| Cable Length - LTE | 0.3 m (0.98 英尺) |
| 電纜長度 – GPS | 0.3 m (0.98 英尺) |
| 電纜長度 – WIFI | 0.3 m (0.98 英尺) |
| 線纜型 (LTE) | FR RG174 |
| 線纜型 (GPS) | FR RG174;聚四氟乙烯 |
| 線纜型 (WIFI) | FR RG174 |
| 終端連接器 (WIFI) | SMA (f) |
| 終端連接器 (GPS) | FME(F) |
| 終端連接器 (LTE) | SMA (m) |
| Installation | 磁的;控制板 |
| Technology | UHF; GPS; 4G/5G; UHF MIMO; 5G; 2G/3G; 2G/3G/4G; FirstNet; GNSS; TETRA; WIFI MIMO; WIFI |
Part Number
| SKU | Colour | UHF | UHF MIMO | Cellular | GPS | WIFI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPSD2S4-7-38 | Black | Yes | Yes | 4 x 4 MIMO | 2 Modules | No |
| No Cable | No Cable | 0.3m | 0.3m | |||
| No Connector | No Connector | SMA (m) | FME (f) | |||
| GPSD2S4-7-38-D24 | Black | Yes | Yes | 4 x 4 MIMO | 2 Modules | 2 x 2 MIMO |
| No Cable | No Cable | 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| No Connector | No Connector | SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| GPSD2S4-7-38-Q24 | Black | Yes | Yes | 4 x 4 MIMO | 2 Modules | 4 x 4 MIMO |
| No Cable | No Cable | 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| No Connector | No Connector | SMA (m) | FME (f) | SMA (f) |
Honghong will provide you with any support you need!
Our professional Honghong team will be the first to respond and provide you with the best service to solve all your problems.


![GPSD[X]S4-7-38[-X24] |鯊魚鰭天線 MiMo 4G / 5G](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/afitk-7pi58.webp)
![GPSD[X]S4-7-38[-X24] |鯊魚鰭天線 MiMo 4G / 5G](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/az4yn-7v6gr.webp)
![GPSD[X]S4-7-38[-X24] |鯊魚鰭天線 MiMo 4G / 5G](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/av052-7vbba.webp)


