GPSD[X]4-7-49[X] | 4×4 MiMo Reef Sharkee® 天線
Functional Overview.
GPSD[X]4-7-49[X] Reef Sharkee™天線採用四路4×4 MiMo配置,覆蓋698–960MHz與1427–4900MHz頻段,並可選配最高4×4 WiFi 6e及L1/L5 GPS/GNSS模組。產品配備可承載VHF、UHF及7/800MHz的單/雙/三頻鞭狀天線接口,低剖面堅固外殼兼容導電與非導電面板安裝,專為行動應用與固定站點提供穩定高速的全向無線連接。
Category: Car Antenna Tags: 4G/5G 天線, Panorama, Panorama Antenna, Car Antenna, Shark Fin Antenna
Description
Product Overview
Product Characteristics
- 光滑的鯊魚鰭設計
- 4×4 多輸入多輸出 698-960/1427-4900MHz
- 最高 4×4 MiMo WiFi 6e(可選)
- GPS/GNSS L1/L5 或僅 L1 30dB/26dB LNA(可選)
- 鞭狀天線位置適用於單頻、雙頻或三頻鞭狀天線,確保通訊安全
產品好處
- IP69K 等級
- Single Hole Installation
- 光滑的鯊魚鰭設計
- 低調
- 保持車輛轉售價值
- 鞭子位置
Product Application
- 公安
- 行動性
- 急救人員
Specification
| Properties | Specification |
|---|---|
| Patterns | in all directions |
| 典型駐波比 | <2.5:1 |
| Frequency Range | Get | 698 – 960MHz | ; 1427 – 4900MHz | |
| Cellular LTE Elements | 4×4 多重輸入多重輸出;無 |
| WIFI Element | 2×2、3×3、4×4 多重輸入多重輸出;無 |
| UHF Components | 無 |
| GPS 頻率範圍 | 1559-1612MHz;1164-1189MHz / 1559-1612MHz;1164-1189MHz / 1559-1612MHz |
| 低雜訊放大器增益 (dB) | 26分貝;30分貝 / 26分貝 |
| Number of GPS components | 無;1 個模組 |
| Color | ferrous |
| Length | 365 毫米 | 14.37 英吋 |
| Width | 60 毫米 | 2.36 英吋 |
| high degree | 52 毫米 | 2.05 英吋 |
| Working Temperature | -40° / +85°C (-40.0° / +185.0°F) |
| Cable Length - Whip | 0.3 公尺 | 0.98 英尺 |
| Cable Length - LTE | 0.3 ~ 5 米 | 0.98 ~ 16.4 英尺 |
| 電纜長度 – GPS | 0.3 ~ 5 米 | 0.98 ~ 16.4 英尺 |
| 電纜長度 – WIFI | 0.3 ~ 5 米 | 0.98 ~ 16.4 英尺 |
| Cable Type (Whip) | RG174 |
| Cable Type (LTE) | FR CS32;CS30 |
| 電纜類型(GPS) | FR CS29;RG174;FRRG174 |
| 電纜類型(WIFI) | FR CS32;CS30 |
| 電瓶電纜數量 | 4 |
| GPS/GNSS 擴展數量 | 1 |
| WIFI 擴充數量 | 最大:4 |
| 連接器(WIFI) | SMA Rev Pol;SMA (m);SMA (f);Articulated SMA (f) |
| 連接器(GPS) | SMA (m) |
| 連接器(VHF/UHF)鞭狀 | FME (m) |
| 連接器(LTE) | SMA (m) |
| Mounting Type Fixed | control board |
| Installation | control board |
| IP 等級 | IP69K |
| 電纜可燃性 | 聯合國歐洲經委會 R118 |
| science and technology | 4G/5G;5G;2G/3G;2G/3G/4G;CBRS;全球定位系統;WIFI 多重輸入多重輸出;無線上網;全球導航衛星系統;無線網路6E;電子序號;FirstNet |
Part Number
| SKU | Colour | Cellular | GPS | WIFI |
|---|---|---|---|---|
| FI-IN2851 | Black | 4 x 4 MIMO | No | No |
| 5m | ||||
| SMA (m) | ||||
| Cables Fitted | ||||
| FIND4-7-49 | Black | 4 x 4 MIMO | No | No |
| 0.3m | ||||
| SMA (m) | ||||
| GP-IN2850 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA Rev Pol | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| GP-IN2855 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA Rev Pol | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| GP-IN2882 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 5m | 5m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | |||
| Cables Fitted | Cables Fitted | |||
| GP-IN2883 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (m) | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| GPSD4-7-49 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | |||
| GPSD4-7-49-D | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (f) | ||
| GPSD4-7-49-Q | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (f) | ||
| GPSD4-7-49-T | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (f) | ||
| GPSD54-7-49 | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | No |
| 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | |||
| GPSD54-7-49-D | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (f) | ||
| GPSD54-7-49-Q | Black | 4 x 4 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | SMA (f) | ||
| GPSD54-7-49-T | Black | No | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | Articulated SMA (f) |
Related Products
Honghong will provide you with any support you need!
Our professional Honghong team will be the first to respond and provide you with the best service to solve all your problems.
![GPSCO[F]-7-27-24-58 |儀錶板/擋風玻璃 2G/3G/4G LTE + GPS/GNSS 天線與 WiFi](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/a39bw-wzvbs.webp)

![GPSD[X]4-7-49[X] | 4×4 MiMo Reef Sharkee® 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/atjvj-6z59i.webp)



