L[G]-S[X]-7-38-[X24-58] | 低剖面 UHF、LTE、WIFI 與 GPS/GNSS 天線
Functional Overview.
L[G]-S[X]-7-38-[X24-58]系列緊湊低剖面天線外殼,整合多重UHF、蜂巢(4G/3G/2G)、2×2 MiMo雙頻WiFi及26dB增益主動GPS/GNSS模組,專為面板安裝設計,兼容非導電與導電安裝表面,是運輸與公共安全等高要求場景的理想無線覆蓋方案。
Category: Car Antenna Tags: GPS/GNSS 天線, Panorama, Panorama Antenna, Car Antenna
Description
Product Overview
Product Characteristics
- 低剖面面板安裝天線
- 多重 UHF 頻率、GPS/GNSS、4G/3G/2G 和高達 2×2 MiMo 2.4/5.0GHz
- 適合在非導電安裝面板上使用
產品好處
- 允許使用者將所有天線功能組合到一個外殼中
- 透過使用單一天線減少安裝時間和成本
- 對於屋頂空間有限的車隊來說,這是一個受歡迎的選擇
Product Application
- 車輛通訊
- 雙向無線電
- 車用連接
Specification
| Properties | Specification |
|---|---|
| Patterns | in all directions |
| 最大輸入功率(W) | 20 |
| Frequency Range | Get | Inspection Part Number List |
| Cellular LTE Elements | 矽谷 |
| WIFI Element | 2 x 2 MIMO |
| UHF Components | 無 |
| GPS 頻率範圍 | 1562-1612MHz |
| 低雜訊放大器增益(dB) | 二十六 |
| Number of GPS components | 1 個模組 |
| Color | 白色的 |
| Length | 210(毫米)| 8.27(英吋) |
| Width | 150(毫米)| 5.91(英吋) |
| high degree | 48(毫米)| 1.89(英吋) |
| Working Temperature | -40°/ +80°C (-40.0°/ +176.0°F) |
| Cable Length - LTE | 0.3(公尺)| 0.98(英尺) |
| 電纜長度 – GPS | 0.3(公尺)| 0.98(英尺) |
| 電纜長度 – WIFI | 0.3(公尺)| 0.98(英尺) |
| Cable Type (LTE) | FR RG174 |
| 電纜類型(GPS) | FR RG174 |
| 有線型別(WIFI) | FR RG174 |
| 連接器(WIFI) | SMA (f) |
| 連接器(GPS) | FME(f) |
| Connector (VHF/UHF) Whiplash | FME (m) |
| Connector (LTE) | SMA (m) |
| Mounting Type Fixed | control board |
| Installation | control board |
| 電纜可燃性 | EN45545-2 HL3;聯合國歐洲經委會R118; EN6722 |
| science and technology | 超高頻;全球定位系統;WIFI 多重輸入多重輸出;4G/5G;無線上網;5G;2G/3G;2G/3G/4G;全球導航衛星系統;四 |
Part Number
| SKU | Colour | Frequency Range | Gain | UHF | Cellular | GPS | WIFI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG-S1-7-38-D24-58 | White | 380 – 400MHz | -2dBi; 698 – 960MHz | 1dBi; 1710 – 3800MHz | 1dBi; 2400MHz | 2dBi; 5400MHz | 5dBi | Yes | SiSo | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| No Cable | 0.3m | 0.3m | 0.3m | |||
| FME (m) | SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | |||
| LG-S2-7-38-D24-58 | White | 410 – 430MHz | -2dBi; 698 – 960MHz | 1dBi; 1710 – 3800MHz | 1dBi; 2400MHz | 2dBi; 5400MHz | 5dBi | Yes | SiSo | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| No Cable | 0.3m | 0.3m | 0.3m | |||
| FME (m) | SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | |||
| LG-S4-7-38-D24-58 | White | 450 – 470MHz | -2dBi; 698 – 960MHz | 1dBi; 1710 – 3800MHz | 1dBi; 2400MHz | 2dBi; 5400MHz | 5dBi | Yes | SiSo | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| No Cable | 0.3m | 0.3m | 0.3m | |||
| FME (m) | SMA (m) | FME (f) | SMA (f) |
Honghong will provide you with any support you need!
Our professional Honghong team will be the first to respond and provide you with the best service to solve all your problems.
![HPDPD[VAR]-550 | VHF UHF功率分配器](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/ach2o-a9iwk.webp)
![L[G]AM-7-27-[X]24-58 | 多功能 MiMo 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/a8tlt-jjz3b.webp)
![L[G]-S[X]-7-38-[X24-58] | 低剖面 UHF、LTE、WIFI 與 GPS/GNSS 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/adjwc-dqwja.webp)
![GPS[X]D4[X]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 鯊魚鰭天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/avz76-8e4f0-300x300.webp)
![WMM4G[G]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 定向天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/asrot-1dxwq-300x300.webp)
