CDU | 超高頻夾偶極子
Function Overview.
CDU超高頻夾偶極子專為UHF無線電終端設計,利用堅固的塑膠夾和包覆成型低損耗電纜組件,提供穩定且優異的信號連接。產品採全向設計,適用於臨時網路填充和範圍擴展,能快速安裝且易於移動,適合各種戶外與室內應用,確保在惡劣環境下仍維持高效運作。
Category: Car Antenna Tags: CDU | 超高頻夾偶極子, Panorama, Panorama Antenna, Car Antenna
Description
Product Overview
Product Characteristics
- 堅固的結構
- 快速安裝
- 模製同軸電纜
Specification
| Properties | Specification |
|---|---|
| Patterns | in all directions |
| 最大輸入功率(W) | 50 |
| Frequency Range | Get | Inspection Part Number List |
| Cellular LTE Elements | No, it's not. |
| WIFI Element | No, it's not. |
| UHF Components | No, it's not. |
| Number of GPS components | No, it's not. |
| Color | ferrous |
| high degree | 最大:233 mm | 9.17 英吋 |
| 直徑 | 15 mm | 0.59 英吋 |
| Working Temperature | -40° ~ +80°C (-40.0° ~ +176.0°F) |
| Cable Length - Whip | 5 公尺 | 16.40 英尺 |
| Cable Type (Whip) | CS23 |
| Connector (VHF/UHF) Whiplash | 無連接器 |
| 安裝類型溫度 | 夾子 |
| Installation | 夾子 |
| science and technology | 超高頻;四 |
Part Number
| SKU | Colour | Frequency Range | Gain | UHF |
|---|---|---|---|
| CDU-S1 | Black | 380 – 400MHz | 2dBi | Yes |
| 5m | |||
| No Connector | |||
| CDU-S2 | Black | 410 – 430MHz | 2dBi | Yes |
| 5m | |||
| No Connector | |||
| CDU-TET | Black | 380 – 430MHz | 2dBi | Yes |
| 5m | |||
| No Connector | |||
| CDU-U | Black | 430 – 472MHz | 2dBi | Yes |
| 5m | |||
| No Connector | |||
| CDU-U1 | Black | 410 – 470MHz | 2dBi | Yes |
| 5m | |||
| No Connector | |||
| CDU-U2 | Black | 450 – 512MHz | 2dBi | Yes |
| 5m | |||
| No Connector | |||
| CDU-UT | Black | 406 – 472MHz | 2dBi | Yes |
| 5m | |||
| No Connector |
Related Products
Honghong will provide you with any support you need!
Our professional Honghong team will be the first to respond and provide you with the best service to solve all your problems.

![WMM[X]9G-36-55-NJ |定向 MiMo 3.6/5.0GHz 5G / CBRS 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/04/acbgp-w5rzn.webp)



![WMM4G[G]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 定向天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/asrot-1dxwq-300x300.webp)