CAN-IB200/PCIe (single channel)
Function Overview:
Ixxat CAN-IB200/PCIe是一款高效能單通道CAN PC介面卡,具備電流隔離和多種CAN應用支援,適用於工業環境的數據傳輸和設備連接。模組化設計支援LIN與低速CAN擴充,並提供強大程式設計介面,適合Windows、Linux等系統。搭載內建驅動和分析軟體,簡化CAN網路監控和數據管理,是工業自動化的理想解決方案。
Description
Products
Features and Benefits:
• 有源 CAN 介面卡: 可滿足高要求的資料預處理,具備精確的板載時間戳和資料過濾功能。
• 經濟高效的連接: 提供高效性能,適合嚴苛應用且具成本效益。
• PCIe 介面: 單通道 PCI Express 介面支援高速資料傳輸,適用於工業應用。
• 適用於工業和標準 PC: 採用槽板設計,便於桌上型電腦或工業 PC 固定安裝,提供穩定連接。
• 標準槽支架: 標準插槽支架確保與多種 PC 系統兼容。
• 安裝多張卡: 支援多卡整合,適合測試台和製造工廠等需求嚴苛的環境。
• 模組化架構,便於擴展: 可透過擴充板和背負模組實現客製化介面。
• 可擴展的 LIN 和低速 CAN 通道: 支援 LIN 或低速 CAN 通道擴充,並可透過軟體切換。
• Overpressure protection: 電流隔離設計可防止過壓及潛在電氣損壞。
• 全面的驅動程式相容性: 支援多種現場匯流排,可在不同 PC 介面間切換。
• 強大的程式設計介面: 提供適用於 Windows、Linux 和即時作業系統的編程接口,支援跨系統開發。
• Analysis software is included: VCI V4 下載套件中附帶 canAnalyser3 Mini,可用於 CAN 網路分析和監控。
Deliverables
• PC 介面卡、使用手冊
• 可免費下載:CAN 驅動程式 VCI、簡易 CAN 監視器「canAnalyser Mini」
General Specifications
• Net Wide: 69 毫米
• Net height: 105 毫米
• Net weight: 190 克
Power & Current
• Type of current consumption: Vcc 額定值 390 毫安(3.3V DC)
• Maximum current consumption: 550 毫安(3.3V DC)
• Input Voltage: 3.3 V DC 透過 PCIe 插座供電
• Power connector: PCIe 插槽(3.3V/12V DC)
• Isolation: 1 kV DC(1 秒)
Operating Temperature Range
• Minimum operating temperature: 0°C
• Maximum operating temperature: 70°C
• Storage temperature range: -40°C to 85°C
makings
• Packaging Materials: Cardboard
• CE certification: 是
• U.S. FCC certified: 是
• Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) category: IT and telecom equipment
• Connector: 1 個 D-Sub 9 連接器、1 個 PCI Express (V1.1) 單通道 (x1)
• Batteries included: 否
• CAN mode: CAN 高速 (ISO 11898-2),支援 CAN 低速 (ISO 11898-3) 擴充
• CAN Transceiver: TI SN65HVD251
• LIN 模式: 支援透過擴充的 LIN (ISO 9141)
• LIN 電壓: 支援 LIN VBAT 8-48 V DC(適用於產品版本 3.0 及以上)、LIN VBAT 8-18 V DC(適用於產品版本 2.0 及以下)
Frequently Asked Questions
現場總線擴展
| Type | 加爾夫。 .iso。 | Order Number |
| *CAN 低速 (ISO 11898-3) | yea | 1.01.0241.20001 |
| *LIN (ISO 9141),外部 V Bat 8-48 V DC | yea | 1.01.0241.20014 |
| *CAN 低速 (ISO 11898-3) + LIN (ISO 9141) | yea | 1.01.0241.20100 |
| *適用於 PMC/XMC 板的 CAN 低速 (ISO 11898-3) / LIN (ISO 9141) | yea | 1.01.0241.20200 |
可用組合
| CAN 埠 | Order Number | 可選的現場總線擴展 | Additional Information | |
| CAN-IB100/PCIe | ||||
| 1 | 1.01.0231.11000 | |||
| 1 | 1.01.0231.12001 | 1×1.01.0241.20001* | ||
| 2 | 1.01.0231.22001 | 1-2×1.01.0241.20001* | ||
| 4 | 1.01.0231.22001 + 1.01.0242.22000 多 CAN 擴展 | 每個 SUB-D9 插頭上有兩個 CAN 端口 | ||
| 4 | 1.01.0231.22001 + 1.01.0240.22103 CAN 擴展木板 | 1-4×1.01.0241.20001* | 需要兩個插槽支架端口 | |
| 1 | 1.01.0232.12001 | 1×1.01.0241.20001* | ||
| CAN-IB200/PCIe | ||||
| 1 | 1.01.0233.11000 | |||
| 1 | 1.01.0233.12001 | 1 x 1.01.0241.20001* 或 1 x 1.01.0241.20014* 或 1 x 1.01.0241.20100* | ||
| 2 | 1.01.0233.22001 | 1-2 x 1.01.0241.20001* 或 1-2 x 1.01.0241.20014* 或 1-2 x 1.01.0241.20100* | ||
| 4 | 1.01.0233.22001 + 1.01.0242.22000 多 CAN 擴展 | 每個 SUB-D9 插頭上有兩個 CAN 端口 | ||
| 4 | 1.01.0233.22001 + 1.01.0240.22103 CAN 擴展木板 | 1-4 x 1.01.0241.20001* 或 1-4 x 1.01.0241.20014* 或 1-4 x 1.01.0241.20100* | 需要兩個插槽支架端口 | |
| CAN-IB500/PCIe | ||||
| 1 | 1.01.0231.12010 | 1×1.01.0241.20001* | ||
| CAN-IB600/PCIe | ||||
| 1 | 1.01.0233.12010 | 1 x 1.01.0241.20001* 或 1 x 1.01.0241.20014* 或 1 x 1.01.0241.20100* | ||
| 2 | 1.01.0233.22010 | 1-2 x 1.01.0241.20001* 或 1-2 x 1.01.0241.20014* 或 1-2 x 1.01.0241.20100* | ||
| CAN-IB300/PCI | ||||
| 1 | 1.01.0291.12001 | 1×1.01.0241.20001* | ||
| 2 | 1.01.0291.22001 | 1-2×1.01.0241.20001* | ||
| 4 | 1.01.0291.22001 + 1.01.0242.22000 多 CAN 擴展 | 每個 SUB-D9 插頭上有兩個 CAN 端口 | ||
| 4 | 1.01.0291.22001 + 1.01.0240.22103 CAN 擴展木板 | 1-4×1.01.0241.20001* | 需要兩個插槽支架端口 | |
| CAN-IB400/PCI | ||||
| 1 | 1.01.0293.12001 | 1 x 1.01.0241.20001* 或 1 x 1.01.0241.20014* 或 1 x 1.01.0241.20100* | ||
| 2 | 1.01.0293.22001 | 1-2 x 1.01.0241.20001* 或 1-2 x 1.01.0241.20014* 或 1-2 x 1.01.0241.20100* | ||
| 4 | 1.01.0293.22001 + 1.01.0242.22000 多 CAN 擴展 | 每個 SUB-D9 插頭上有兩個 CAN 端口 | ||
| 4 | 1.01.0293.22001 + 1.01.0240.22103 CAN 擴展木板 | 1-4 x 1.01.0241.20001* 或 1-4 x 1.01.0241.20014* 或 1-4 x 1.01.0241.20100* | 需要兩個插槽支架端口 | |
| CAN-IB410/PMC | ||||
| 2 | 1.01.0314.22001 | 1-2×1.01.0241.20200* | ||
| 4 | 1.01.0314.22001 + 1.01.0242.22200 多 CAN 擴展 | 每個 SUB-D9 插頭上有兩個 CAN 端口 | ||
| CAN-IB810/PMC | ||||
| 2 | 1.01.0314.22011 | 1-2×1.01.0241.20200* | ||





