AFM[W] | 堅固的 UHF 1/4 波長鞭狀天線
Function Overview:
AFM[W] UHF 1/4 波長鞭狀天線專為 車輛通訊與雙向無線電 設計,採用耐用 TPU 材質,兼具 靈活性與高射頻性能。支援 380-520MHz 及 762-870MHz 頻段,具備 2dBi 增益 和 100W 最大輸入功率,確保穩定運作。M6 x 0.75 端接件適配 Panorama GPSB、GPSD、GPSK 底座,提供 黑、白色選項,安裝簡便,適應多種應用環境。
Category: Car Antenna Tags: Panorama Antenna, Omnidirectional Antenna, 鞭狀天線, 高增益天線
Description
Product Overview
Product Characteristics
- 堅固而靈活的 1/4 波適合 Panorama 的 M6 x 0.75 底座端接
- 採用 TPU 材質全面模製而成
- 可調諧至各種不同的超高頻頻率
- 涵蓋 380-520MHz(頻段)以及 762-870MHz 頻率
- 全向,2dBi 峰值增益
- 最大輸入功率 100W
產品好處
- 適合車用安裝的柔性天線
- 有黑色或白色塑膠可供選擇
- 可安裝 Panorama 的各種不同底座
Product Application
- 車輛通訊
- 雙向無線電
Specification
| Properties | Specification |
|---|---|
| Patterns | in all directions |
| Maximum Input Power (W) | 100 |
| Frequency Range | Get | 查看零件編號表 |
| Cellular LTE Elements | 不 |
| WIFI Element | 不 |
| UHF Components | 不 |
| Number of GPS components | 不 |
| Color | 黑色的;白色的 |
| high degree | 最大: 197 mm | 7.76 英吋 |
| 直徑 | 12.4 mm | 0.49 英吋 |
| Working Temperature | -40° 至 +80°C (-40.0° 至 +176.0°F) |
| 鞭狀電纜數量 | 1 |
| science and technology | 超高頻;四路 |
Part Number
| SKU | Colour | Height (mm) | UHF | Frequency Range | Gain |
|---|---|---|---|---|
| AFM | Black | 197mm | Yes | UNCUT |
| AFM-835 | Black | 82mm | Yes | 762 – 870MHz | 2dBi |
| AFM-868 | Black | 69mm | Yes | 868MHz | 2dBi |
| AFM-S1 | Black | 162mm | Yes | 380 – 400MHz | 2dBi |
| AFM-S2 | Black | 152mm | Yes | 410 – 430MHz | 2dBi |
| AFM-S4 | Black | 134mm | Yes | 450 – 470MHz | 2dBi |
| AFM-TET | Black | 158mm | Yes | 380 – 430MHz | 2dBi |
| AFM-U1 | Black | 144mm | Yes | 410 – 470MHz | 2dBi |
| AFM-U2 | Black | 127mm | Yes | 450 – 512MHz | 2dBi |
| AFM-UT | Black | 144mm | Yes | 406 – 472MHz | 2dBi |
| AFMW | White | 197mm | Yes | UNCUT |
| AFM-W | Black | 124mm | Yes | 470 – 512MHz | 2dBi |
| AFMW-835 | White | 82mm | Yes | 762 – 870MHz | 2dBi |
| AFMW-TET | White | 158mm | Yes | 380 – 430MHz | 2dBi |
| AFMW-S1 | White | 162mm | Yes | 380 – 400MHz | 2dBi |
| AFMW-S2 | White | 152mm | Yes | 410 – 430MHz | 2dBi |
| AFMW-S4 | White | 134mm | Yes | 450 – 470MHz | 2dBi |
| AFMW-U1 | White | 144mm | Yes | 410 – 470MHz | 2dBi |
| AFMW-U2 | White | 127mm | Yes | 450 – 512MHz | 2dBi |
Honghong will provide you with any support you need!
Our professional Honghong team will be the first to respond and provide you with the best service to solve all your problems.


![AFM[W] | 堅固的 UHF 1/4 波長鞭狀天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/afnkj-hvhz4.webp)
![AFM[W] | 堅固的 UHF 1/4 波長鞭狀天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/a49m6-2q0ox.webp)


