2×2 MiMo 4G/5G, 可選MiMo WiFi+可選GPS/GNSS 汽車圓頂天線
宏虹HH-L[G]M[H]M-6-60 ‘Great White’系列
HH-L[G]M[X]M[X]-6-60[-24-58]系列設計用於在堅固的超薄外殼中提供617-960/1427-6000MHz的2×2 4G/5G MiMo性能。靈活的平臺允許將主要元件與許多其他功能相結合,包括GPS/GNSS和高達6×6 MiMo WiFi 2.4/4.9-7.2GHz。

宏虹HH-L[G]M[H]M-6-60 ‘Great White’系列
HH-L[G]M[X]M[X]-6-60[-24-58]系列設計用於在堅固的超薄外殼中提供617-960/1427-6000MHz的2×2 4G/5G MiMo性能。靈活的平臺允許將主要元件與許多其他功能相結合,包括GPS/GNSS和高達6×6 MiMo WiFi 2.4/4.9-7.2GHz。

天線設計為面板安裝,可以安裝在導電或非導電面板上。該天線配有集成阻燃RG174電纜(符合UN ECE R118.03和EN45545-2)和無鹵阻燃天線罩,適用於許多環境和應用。

宏虹HH-L[G]M[H]M-6-60 ‘Great White’系列
Model | Color | Cellular | GPS | WIFI |
|---|---|---|---|---|
HH-LG-IN2448 | ferrous | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2448-LC | ferrous | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2448-W | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反極性SMA |
HH -LG-IN2448-W-LC | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2456 | ferrous | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 無 |
HH-LG-IN2456-LC | ferrous | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 無 |
HH-LG-IN2456-W | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 無 |
HH-LG-IN2456-W-LC | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 無 |
HH-LG-IN2457 | ferrous | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2457-LC | ferrous | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2457-W | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2457-W-LC | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2458 | ferrous | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2458-W | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2458-W-LC | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2532 | ferrous | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2532-LC | ferrous | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2532-W | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2532-W-LC | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LGMDM-6-60-24-58 | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMDMB-6-60-24-58 | ferrous | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMHM-6-60-24-58 | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 6 x 6 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMHMB-6-60-24-58 | ferrous | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 6 x 6 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMM-6-60 | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 無 |
HH-LGMMB-6-60 | ferrous | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 無 |
HH-LGMQM-6-60-24-58 | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMQMB-6-60-24-58 | ferrous | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMTM-6-60-24-58 | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 3 x 3 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMTMB-6-60-24-58 | ferrous | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 3 x 3 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LP-IN2455 | ferrous | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LP-IN2455-LC | ferrous | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LP-IN2455-W | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LP-IN2455-W-LC | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LPMDM-6-60-24-58 | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 無 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LPMDMB-6-60-24-58 | ferrous | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 無 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LPMM-6-60 | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LPMMB-6-60 | ferrous | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 無 |
宏虹是電子測試測量領域內領先的解決方案供應商,主要業務範圍涵蓋:汽車電子仿真及測試、射頻微波及無線通信測試、無線頻譜監測與規劃、無線通信(包括智能網聯汽車無線通信、軌道交通、衛星通信、室內無線通信)、半導體測試、PNT解決方案、大物理和光電測試等。 我們圍繞汽車電子、射頻微波、通信、航空航太等行業提供專業可靠的解決方案,現有客戶包括華為、德賽西威、蔚來汽車、理想汽車、航太科工集團、清華大學、北京航空航太大學、中電科集團等。
Address: 3F, No. 99, Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan (Da Wan Technology Center Building)
3rd Floor., Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2025.hongtronics. All Rights Reserved.