Spectrolight Poly-RED A5|可調諧濾光片
Functional Overview.
Spectrolight Poly-RED A5 利用獨家 TwinFilm™ 膜層技術與 USB 軟體,提供中心波長及 FWHM 帶寬(2–15 nm)快速可調能力,內置 5 mm 圓形光學光圈及 OD 10 高階帶外阻斷,兼容各種寬頻/超連續光源,並適用於 280–1700 nm 紫外、可見及近紅外波段,廣泛支持螢光成像、拉曼光譜與高解析度光譜分析應用。
Category: Wavelength Selector / Monochromator Tags: Spectrolight, Spectrolight 光源, 可調諧帶通濾波器
Description
Product Overview
- 寬頻可調光譜波長和可調頻寬 : 可透過快速且簡便的軟體控制調整波長的寬頻光譜範圍和傳輸頻寬
- 高帶外阻塞 : 高帶外阻塞(OD 10)可避免不必要的頻譜洩漏,降低液晶過濾系統背景雜訊
- 各種光源的應用 : 支援 Spectrolight SL-Pico、NKT、LEUKOS,Energetiq、ISTEQ 雷射驅動光源,及 LED、氙氣等燈類型
- 影像檢測用途廣泛 : 適用於螢光成像、高光譜成像與全局拉曼成像
- 簡單的軟體控制 : 使用自動化軟體輕鬆控制中心波長和傳輸頻寬,支援自訂波長掃描、設定及步進
- SDK 用於使用者客製化軟體 : SDK(上傳至網站)允許用戶設計並創建自訂軟體以整合系統
Specification
| parameters | Poly-RED-A5 | Poly-RED-A10 |
|---|---|---|
| Product Images | ![]() | ![]() |
| 光譜範圍 (nm) | 255–1700 | |
| 帶寬 (FWHM) (nm) | 2–15 (標稱) | |
| 孔徑大小 (mm) | 5 | 10 |
| 帶外阻擋 | OD 10 up to 1700 nm | |
| 中心波長步進 (nm) | 1.0 | |
| 帶寬步進 (FWHM) (nm) | 1.0 | |
| 波長精度 (CWL, FWHM) | < 1 nm | |
| 損傷閾值 | Pulse: 峰值輻照 < 1.75 J/cm² (~70 µm 光斑, 10 ns, 10 Hz, 532 nm) CW: 強度 < 2 MW/cm² (1064 nm, ~90 µm 光斑) | |
| 透射效率 (%) | ≥ 75% (輸入光功率比 / FWHM > 10 nm) | |
| 掃描速度 (ms) | 20–200 (依步進大小而定) | |
| Software | FWS-Auto ver 4.2 | |
| 尺寸 (L×W×H, mm) | 186.2 × 124 × 214 | |
| 輸入電源 / 電氣需求 | DC 12 V, 5 A; AC 100–240 V, 50/60 Hz | |
| 資料介面 | USB 2.0 | |
| 重量 (kg) | 4.2 | |
Product Code
| Product Code | 產品尺寸 (mm) | Spectral range | 半高寬 (FWHM) | 孔徑大小 |
|---|---|---|---|---|
| 聚-RED-UV-A5 | 186.2 × 124 × 214 | 280–390 nm | 2–15 nm | 5 mm |
| 聚-RED-VIS-A5 | 186.2 × 124 × 214 | 430–790 nm | 2–15 nm / 3–15 nm | 5 mm |
| 聚-RED-IR-A5 | 186.2 × 124 × 214 | 775–1150 nm | 3–15 nm / 5–15 nm | 5 mm |
| 聚-RED-SWIR-A5 | 186.2 × 124 × 214 | 1140–1700 nm | 5–15 nm / 7–13 nm | 5 mm |
| 聚-RED-定制-A5 | 186.2 × 124 × 214 | 使用者定義 | 2–15 nm | 5 mm |
Honghong will provide you with any support you need!
Our professional Honghong team will be the first to respond and provide you with the best service to solve all your problems.





