TeraPyro Terahertz Sensors
TeraPyro Terahertz Sensors
具有基於熱電技術的可拆卸預對準鏡頭的太赫茲傳感器
Product Specification
| Specification | TC1000 |
| Optical Data | |
| frequency segment | 從0.1到30 THz |
| wavelength | 從10到3000 μm |
| 最大功率密度 | 50 mW/cm² |
| 噪聲等效功率 | 1.6 nW/√?z |
Description
I. Overview
- 0.1 ~ 30 THz
- 準連續模式(QCW)
- 傳感器直徑: 5 mm
- 結構緊湊/操作簡單
二、產品規格
| Specification | TC1000 | ||
| Optical Data | |||
| frequency segment | 從0.1到30 THz | ||
| wavelength | 從10到3000 μm | ||
| 最大功率密度 | 50 mW/cm² | ||
| 噪聲等效功率 | 1.6 nW/√?z | ||
| 靈敏度開關 | 高 | 中 | 低 |
| 2.5 THz 時的靈敏度 | 1.8 kV/W | 390 V/W | 70 V/W |
| 上升時間 | 80 ms | 10 ms | 1.5 ms |
| 最大斬波頻率 | 15 Hz | 150 Hz | 2.5 kHz |
| Options | |||
| 光學收集透鏡 | ✓ | ||
| Power Connector | ✓ | ||
| 光柱組件 | ✓ | ||
| Size and weight | |||
| Working distance | 50 mm | ||
| 感應區 | 2×2 mm | ||
| 直徑 | 67 mm | ||
| Length | 125 mm | ||
| weights | 300 g | ||









