SHK[G]-7-27 | 2×2 MiMo 2G/3G/4G + 3×3 WiFi + GPS/GNSS Antenna
Function Overview:
SHK[G]-7-27 高效能鯊魚鰭天線,適用於 車輛通訊與公共安全。支援 2×2 MiMo 5G/4G LTE、3×3 MiMo WiFi、GPS/GNSS,提升數據傳輸與連接穩定性。IP66 防水 確保耐用,符合 ECE118、EN45545-2 HL3 標準。單孔安裝 降低安裝時間與成本,適用於 車隊管理、應急應用、工業物聯網,提供靈活高效的無線連接。
Category: Car Antenna Tags: 4G/5G 天線, Panorama Antenna, SHK[G]-7-27, Car Antenna, Shark Fin Antenna
Description
Product Overview
Product Characteristics
- 我們的 Sharkee® 天線系列中最暢銷的版本
- OEM 汽車風格 SharkFin 外殼
- 單一外殼內有多達 6 個獨立天線功能
- 黑色或白色可選
- 覆蓋 2×2 MiMo 4G/5G LTE
- 獨特的鯊魚鰭外殼內可選配雙頻 MiMo
- WiFi 和 GPS/GNSS
- IP66 等級和 ECE118 相容產品
產品好處
- 允許使用者將所有天線功能整合到一個外殼中
- 使用單天線減少安裝時間和成本
- 受到許多車頂空間有限的車隊的青睞
Product Application
- 公安
- 車輛通訊
- 車用連接
| Properties | Specification |
|---|---|
| Patterns | in all directions |
| Maximum Input Power (W) | 25 |
| Frequency Range | Get | 698 – 960MHz | 2dBi 1710 – 3800MHz | 5dBi |
| Cellular LTE Elements | 2 x 2 多重輸入多輸出 |
| WIFI Element | 2×2 多重輸入多輸出 不 3 x 3 多重輸入多輸出 |
| UHF Components | 不 |
| GPS 頻率範圍 | 1562 - 1612MHz |
| 低雜訊放大器增益 (dB) | 26 |
| Number of GPS components | 1 個模組;不 |
| Color | 黑色 / 白色 |
| Length | 170 mm | 6.69 英吋 |
| Width | 60 mm | 2.36 英吋 |
| high degree | 50 mm | 1.97 英吋 |
| Working Temperature | -40° 至 +80°C (-40.0° 至 +176.0°F) |
| Cable Length - LTE | 0.3 – 5 m (0.98 – 16.4 英尺) |
| 電纜長度 – GPS | 0.3 – 5 m (0.98 – 16.4 英尺) |
| 電纜長度 – WIFI | 0.3 – 5 m (0.98 – 16.4 英尺) |
| 線纜型 (LTE) | FR RG174 |
| 線纜型 (GPS) | FR RG174 |
| 線纜型 (WIFI) | FR RG174 |
| 電池線數量 | 2 |
| GPS/GNSS 擴展數量 | 1 |
| WIFI 擴充數量 | 最大 3 |
| 終端連接器 (WIFI) | Reverse Polarity SMA; SMA (f) |
| 終端連接器 (GPS) | SMA (m); FME (f);FME(F) |
| 終端連接器 (LTE) | SMA (m)) |
| Installation | 磁性 / 控制板 |
| IP 等級 | IP66 |
| 電纜可燃性 | EN45545-2 HL3;聯合國歐洲經委會R118;EN6722 |
| Technology | 全球定位系統;無線MIMO; 4G/5G;無線上網; 5G; 2G/3G; 2G/3G/4G;第一網;全球導航衛星系統;無線網路 |
Part Number
| SKU | Colour | Cellular | GPS | WIFI |
|---|---|---|---|---|
| SH-IN2440 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| SH-IN2440-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
| SH-IN2440-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| SH-IN2441 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
| 5m | 5m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | |||
| Cables Fitted | Cables Fitted | |||
| SH-IN2441-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
| 5m | 5m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | |||
| Cables Loose | Cables Loose | |||
| SH-IN2441-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
| 5m | 5m | |||
| SMA (m) | SMA (m) | |||
| Cables Fitted | Cables Fitted | |||
| SH-IN2442 | Black | 2 x 2 MIMO | No | No |
| 5m | ||||
| SMA (m) | ||||
| Cables Fitted | ||||
| SH-IN2463 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| SH-IN2463-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Loose | Cables Loose | Cables Loose | ||
| SH-IN2463-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | 5m | 5m | ||
| SMA (m) | SMA (m) | Reverse Polarity SMA | ||
| Cables Fitted | Cables Fitted | Cables Fitted | ||
| SHK-7-27 | Black | 2 x 2 MIMO | No | No |
| 0.3m | ||||
| SMA (m) | ||||
| SHKG-7-27 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
| 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | FME (f) | |||
| SHKG-7-27-24-58 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| SHKG-7-27-S24-58 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | Yes |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| SHKG-7-27-T24-58 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| SHKGW-7-27 | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
| 0.3m | 0.3m | |||
| SMA (m) | FME (f) | |||
| SHKGW-7-27-24-58 | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| SHKGW-7-27-T24-58 | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 0.3m | 0.3m | 0.3m | ||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) |
Honghong will provide you with any support you need!
Our professional Honghong team will be the first to respond and provide you with the best service to solve all your problems.

![WMM4G[G]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 定向天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/asrot-1dxwq.webp)
![SHK[G]-7-27 | 2×2 MiMo 2G/3G/4G + 3×3 WiFi + GPS/GNSS 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/axhc6-ns64u.webp)
![SHK[G]-7-27 | 2×2 MiMo 2G/3G/4G + 3×3 WiFi + GPS/GNSS 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/af5ra-jy8lb.webp)
![DWMM4[G]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/acie9-8gpac-300x300.webp)

