L[G]M[H]M-6-60‘大白鯊’ | 2×2 MiMo 4G/5G天線
Function Overview:
L[G]M[H]M-6-60「大白鯊」車用 5G MiMo 天線專為車載通訊設計,支援 2×2 4G/5G MiMo,可選 6×6 WiFi MiMo 與 GPS/GNSS,涵蓋 617-6000MHz 頻段,增益高達 10dBi。具 IP69K 防水、IK10 防破壞,適用極端環境。內建 低雜訊 GPS LNA(26dB 增益),並優化 LTE B13/14 濾波,確保穩定傳輸。支援 FirstNet(美國)與 ESN(英國),適用於車載路由器,提供 面板或磁吸安裝。
Category: Car Antenna Tags: 4G/5G 天線, L[G]M[H]M-6-60大白鯊, Panorama Antenna, Car Antenna, Shark Fin Antenna
Description
Product Overview
Product Characteristics
- 「大白鯊」5G版
- 低調外殼內有多達 9 種功能
- 地面獨立天線解決方案
產品好處
- 一體式車用路由器天線
- 高效能 MiMo 蜂巢天線
- 適用於 FirstNet(美國)和 ESN(英國)
Product Application
- 車用路由器
Specification
| Properties | Specification |
|---|---|
| Patterns | in all directions |
| Maximum Input Power (W) | 20 |
| Frequency Range | Get | 617 – 960MHz | 5dBi 1710 – 3800MHz | 9dBi 4900 – 6000MHz | 10dBi |
| Cellular LTE Elements | 2 x 2 多重輸入多輸出 |
| WIFI Element | 6×6 多重輸入多輸出 / 2×2 多重輸入多輸出 / 4×4 多重輸入多輸出 |
| GPS 頻率範圍 | 1562 - 1612MHz |
| 低雜訊放大器增益 (dB) | 26 |
| Number of GPS components | 1 個模組 |
| Color | 黑色 / 白色 |
| high degree | 75 mm | 2.95 英吋 |
| 直徑 | 180 mm | 7.09 英吋 |
| Working Temperature | -40° 至 +80°C (-40.0° 至 +176.0°F) |
| Cable Length - LTE | 0.3 – 5 m (0.98 – 16.4 英尺) |
| 電纜長度 – GPS | 0.3 – 5 m (0.98 – 16.4 英尺) |
| 電纜長度 – WIFI | 0.3 – 5 m (0.98 – 16.4 英尺) |
| 線纜型 (LTE) | FR RG174 |
| 線纜型 (GPS) | FR RG174 |
| 線纜型 (WIFI) | FR RG174 |
| 終端連接器 (WIFI) | Reverse Polarity SMA; SMA (f) |
| 終端連接器 (GPS) | SMA (m); FME (f) |
| 終端連接器 (LTE) | SMA (m) |
| Installation | 固定 / 磁吸 |
| IP 等級 | IP69K |
| Technology | GPS / GNSS / 4G / 5G / WiFi / MIMO |
Part Number
| SKU | Color | 蜂窩網路 | GPS | WiFi |
|---|---|---|---|---|
| LG-INZ448 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 6 x 6 MIMO |
| 5m | ||||
| SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
| Cables Fitted | ||||
| LG-INZ448-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 6 x 6 MIMO |
| 5m | ||||
| SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
| Cables Loose | ||||
| LG-INZ448-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 6 x 6 MIMO |
| 5m | ||||
| SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
| Cables Fitted | ||||
| LG-INZ448-W-LC | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 6 x 6 MIMO |
| 5m | ||||
| SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
| Cables Loose | ||||
| LG-INZ456 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
| 5m | SMA (m) | |||
| c | 5m | |||
| Cables Fitted | ||||
| LG-INZ456-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
| 5m | ||||
| SMA (m) | ||||
| Cables Loose | ||||
| LG-INZ456-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
| 5m | ||||
| SMA (m) | ||||
| Cables Fitted | ||||
| LG-INZ456-W-LC | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
| 5m | ||||
| SMA (m) | ||||
| Cables Loose | ||||
| LG-INZ457 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | ||||
| SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
| Cables Fitted | ||||
| LG-INZ457-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | ||||
| SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
| Cables Loose | ||||
| LG-INZ457-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | ||||
| SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
| Cables Fitted | ||||
| LG-INZ457-W-LC | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 2 x 2 MIMO |
| 5m | ||||
| SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
| Cables Loose | ||||
| LG-INZ458 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 5m | ||||
| SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
| Cables Fitted | ||||
| LG-INZ458-W | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 5m | ||||
| SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
| Cables Fitted | ||||
| LG-INZ458-W-LC | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 5m | ||||
| SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
| Cables Loose | ||||
| LG-INZ532 | Black | 2 x 2 MIMO | 3 Modules | 3 x 3 MIMO |
| 5m | ||||
| SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
| Cables Fitted | ||||
| LG-INZ532-LC | Black | 2 x 2 MIMO | 3 Modules | 3 x 3 MIMO |
| 5m | ||||
| SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
| Cables Loose | ||||
| LG-INZ532-W | White | 2 x 2 MIMO | 3 Modules | 3 x 3 MIMO |
| 5m | ||||
| SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
| Cables Fitted | ||||
| LG-INZ532-W-LC | White | 2 x 2 MIMO | 3 Modules | 3 x 3 MIMO |
| 5m | ||||
| SMA (m) | Reverse Polarity SMA | |||
| Cables Loose | ||||
| LGMH-6-60 | White | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
| 0.3m | ||||
| SMA (f) | ||||
| LGMMB-6-60 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | No |
| 0.3m | ||||
| FME (f) | ||||
| LGNQMB-6-60-24-58 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 4 x 4 MIMO |
| 0.3m | ||||
| SMA (m) | FME (f) | |||
| LGMTMB-6-60-24-58 | Black | 2 x 2 MIMO | 1 Module | 3 x 3 MIMO |
| 0.3m | ||||
| SMA (m) | FME (f) | SMA (f) | ||
| LP-INZ455 | Black | 2 x 2 MIMO | No | No |
| Cables Fitted | ||||
| SMA (m) | ||||
| LP-INZ455-W-LC | White | 2 x 2 MIMO | No | No |
| 5m | ||||
| SMA (m) | ||||
| Cables Loose | ||||
| LPMMB-6-60 | White | 2 x 2 MIMO | No | No |
| 0.3m | ||||
| SMA (m) | ||||
| LPMMB-6-60-24-58 | Black | 2 x 2 MIMO | No | 2 x 2 MIMO |
| 0.3m | SMA (m) | |||
| SMA (m) | SMA (m) | |||
Honghong will provide you with any support you need!
Our professional Honghong team will be the first to respond and provide you with the best service to solve all your problems.
![GPS[X]D4[X]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 鯊魚鰭天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/avz76-8e4f0.webp)

![L[G]M[H]M-6-60‘大白鯊’](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/aszw5-v2opg.webp)
![L[G]M[H]M-6-60‘大白鯊’ | 2×2 MiMo 4G/5G,可選MiMo WiFi+可選GPS/GNSS車用天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/a9sdr-bzpik.webp)


![DWMM4[G]-6-60 | 4×4 MiMo 4G/5G 天線](https://hongtronics.com/wp-content/uploads/2025/02/acie9-8gpac-300x300.webp)