ECOLOG TP2 (800445)
ECOLOG TP2 (800445)
- 2通道溫度數據記錄儀,多次使用,可更換電池
- Large screen, alarm message display
| Product Category | Data Logger |
| Recorder/Module Type | Logger, Non-Internet |
| Probe Type | Data logger with Pt100-Probe, external |
| Typical Application Areas | Liquid Nitrogen Containers, Dry Ice, Freezers, Refrigerators, Rooms, Climate Rooms |
| Measurement parameters | Temperature |
| Measurement Range Temperature | -200°C ... + 550°C |
| Measurement accuracy temperature | ±0.3°C [-99.9°C ... + 500.0°C] /±0.5°C [+500.1°C ... + 550.0°C] /±0.6°C [-200.0°C ... - 100.0°C] |
| usage | multiple use |
| Alarms | Alarm Threshold |
| Connectivity | RS232,2個數字量輸入,報警輸出 |
| Battery Life | 10 years |
| Memory Capacity | 64’000 measurements per logger |
| sizes | 110 x 35 x 85 mm (4.3 x 1.4 x 3.4) |
| makings | ABS plastic |
| certificate | Certificates |
Description
summarize
- 2通道Pt100溫度數據記錄儀
- Measurement range: -200°C .... + 550°C
- Storage capacity: 64’000 data points
- 連接:RS232,2個數字輸入
- Alarm Output
- 驗證證書(驗證點為-190 / 0/200°C)。
Technical Specifications
| Product Category | Data Logger |
| Recorder/Module Type | Logger, Non-Internet |
| Probe Type | Data logger with Pt100-Probe, external |
| Typical Application Areas | Liquid Nitrogen Containers, Dry Ice, Freezers, Refrigerators, Rooms, Climate Rooms |
| Measurement parameters | Temperature |
| Measurement Range Temperature | -200°C ... + 550°C |
| Measurement accuracy temperature | ±0.3°C [-99.9°C ... + 500.0°C] /±0.5°C [+500.1°C ... + 550.0°C] /±0.6°C [-200.0°C ... - 100.0°C] |
| usage | multiple use |
| Alarms | Alarm Threshold |
| Connectivity | RS232,2個數字量輸入,報警輸出 |
| Battery Life | 10 years |
| Memory Capacity | 64’000 measurements per logger |
| sizes | 110 x 35 x 85 mm (4.3 x 1.4 x 3.4) |
| makings | ABS plastic |
| certificate | Certificates |


