高達4×4 MiMo 4G/5G, WiFi + GPS/ GNSS 汽車圓頂天線
HH-L[G]M[H]M4[B]-6-60[-24-58] Series
宏虹MAKO®5G Dome是高性能4×4 MiMo天線系列,覆蓋617-960/1710-6000MHz,可選GPS/GNSS,可選2.4/5.0/7.2GHz的2×2、3×3或4×4或6×6 MiMo。天線包含多達11個組件;覆蓋617-960/1710-6000MHz的四個隔離高性能天線組件在蜂窩/LTE頻率下提供MiMo。

HH-L[G]M[H]M4[B]-6-60[-24-58] Series
宏虹MAKO®5G Dome是高性能4×4 MiMo天線系列,覆蓋617-960/1710-6000MHz,可選GPS/GNSS,可選2.4/5.0/7.2GHz的2×2、3×3或4×4或6×6 MiMo。天線包含多達11個組件;覆蓋617-960/1710-6000MHz的四個隔離高性能天線組件在蜂窩/LTE頻率下提供MiMo。

宏虹MAKO® 5G Dome天線具備多達6個覆蓋2.4和5.0/7.2GHz的可選雙頻組件支持WiFi的MiMo/Diversity操作,和可選高性能GPS/GNSS天線具有整合的26dB增益LNA和高質量濾波,提供的定位精度。

宏虹HH-L[G]M[H]M4[B]-6-60[-24-58]系列
Model | Color | Cellular | GPS | WIFI |
|---|---|---|---|---|
HH-LG-IN2444 | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 無 |
HH-LG-IN2444-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 無 |
HH-LG-IN2444-W | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 無 |
HH-LG-IN2444-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 無 |
HH-LG-IN2445 | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2445-1 | ferrous | 4 x 4 MIMO,1m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO,1m,反極性SMA |
HH-LG-IN2445-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2445-W | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2445-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2446 | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2446-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2446-W | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2446-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2447 | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2447-W | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2447-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2536-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 6 x 6 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2567-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2567-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2607 | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2607-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2607-W | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2607-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LGMDM4-6-60-24-58 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMDM4B-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 2 x 2 MIMO |
HH-LGMHM4-6-60-24-58 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 6 x 6 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMHM4B-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 6 x 6 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMM4-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 無 |
HH-LGMM4B-6-60 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 無 |
HH-LGMM4BFKJ-6-60 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 無 |
HH-LGMM4FKJ-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 無 |
HH-LGMPM4-6-60-24-58 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMPM4B-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMPM4BFKJ-6-60 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 5 x 5 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMPM4FKJ-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 5 x 5 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMQM4-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMQM4B-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMQM4BFKJ-6-60 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMQM4FKJ-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FAKRA C | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMTM4-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 3 x 3 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMTM4B-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 3 x 3 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LP-IN2443 | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LP-IN2443-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LP-IN2443-W | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LP-IN2443-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LPMDM4-6-60-24-58 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 2 x 2 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LPMDM4B-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 2 x 2 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LPMM4-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 无 |
HH-LPMM4-6-60-NJ | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LPMM4B-6-60 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LPMM4BFKJ-6-60 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 無 | 無 |
HH-LPMM4FKJ-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 無 | 無 |
HH-LPMQM4-6-60-24-58 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LG-IN2634-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 無 |
HH-LG-IN2634-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 無 |
HH-LPMM4B-6-60-NJ | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,N (f) | 無 | 無 |
HH-LG-IN2536-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 5 x 5 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2445-2 | ferrous | 4 x 4 MIMO,2m,SMA (m) | 1 Module,2m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,2m,反極性SMA |
HH-LP-IN2539-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 無 | 無 |
HH-LP-IN2539-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 無 | 無 |
HH-LG-IN2444 | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 無 |
HH-LG-IN2444-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 無 |
HH-LG-IN2444-W | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 無 |
HH-LG-IN2444-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 無 |
HH-LG-IN2445 | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2445-1 | ferrous | 4 x 4 MIMO,1m,SMA (m) | 1 Module,1m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,1m,反極性SMA |
HH-LG-IN2445-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module | 2 x 2 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2445-W | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2445-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2446 | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2446-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2446-W | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2446-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2447 | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2447-W | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2447-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 6 x 6 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2536-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 5 x 5 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2567-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2567-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2607 | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2607-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2607-W | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LG-IN2607-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO,5m,反極性SMA |
HH-LGMDM4-6-60-24-58 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMDM4B-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMHM4-6-60-24-58 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 6 x 6 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMHM4B-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 6 x 6 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMM4-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 無 |
HH-LGMM4B-6-60 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 無 |
HH-LGMM4BFKJ-6-60 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 無 |
HH-LGMM4FKJ-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 無 |
HH-LGMPM4-6-60-24-58 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMPM4B-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMPM4BFKJ-6-60 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMPM4FKJ-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 5 x 5 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMQM4-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HHS-LGMQM4B-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMQM4BFKJ-6-60 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMQM4FKJ-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 1 Module,0.3m,FME (f) | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA I |
HH-LGMTM4-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 3 x 3 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LGMTM4B-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 1 Module,0.3m,FME (f) | 3 x 3 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LP-IN2443 | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LP-IN2443-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LP-IN2443-W | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LP-IN2443-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LPMDM4-6-60-24-58 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LPMDM4B-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 2 x 2 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LPMM4-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LPMM4-6-60-NJ | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,N (f) | 無 | 無 |
HH-LPMM4B-6-60 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 無 |
HH-LPMM4BFKJ-6-60 | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 無 | 無 |
HH-LPMM4FKJ-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,FAKRA D | 無 | 無 |
HH-LPMQM4-6-60-24-58 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (m) | 無 | 4 x 4 MIMO,0.3m,SMA (f) |
HH-LG-IN2634-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 無 |
HH-LG-IN2634-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 無 |
HH-LPMM4B-6-60-NJ | ferrous | 4 x 4 MIMO,0.3m,N (f) | 無 | 無 |
HH-LG-IN2536-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 5 x 5 MIMO,5m,FAKRA I |
HH-LG-IN2445-2 | ferrous | 4 x 4 MIMO,2m,SMA (m) | 1 Module,2m,SMA (m) | 2 x 2 MIMO,2m,反極性SMA |
HH-LP-IN2539-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 無 | 無 |
HH-LP-IN2539-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO,5m,FAKRA D | 無 | 無 |
Honghong is a leading solution provider in the field of electronic test and measurement. Our main business scope covers: automotive electronics simulation and testing, RF microwave and wireless communication testing, wireless spectrum monitoring and planning, wireless communication (including wireless communication for smart internet car, rail transportation, satellite communication, indoor wireless communication), semiconductor testing, PNT solutions, large-scale physics and optoelectronics testing, etc. We provide professional and reliable solutions around the automotive electronics, RF microwave, communication, aerospace and aeronautics and aeronautics sectors. We provide professional and reliable solutions for automotive electronics, RF microwave, communications, aerospace and aeronautics industries, etc. Our existing customers include Huawei, Dexerials, Azure, RISO, Aerospace Science & Industry Group, Tsinghua University, Beijing Aviation & Aerospace University, CEC Group, etc. We are also a leading provider of professional and reliable solutions for the automotive, RF microwave and aerospace industries.
Address: 3F, No. 99, Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan (Da Wan Technology Center Building)
3rd Floor., Dawan Technology Center Building, No. 99 Jingye 1st Road, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan
©2025.hongtronics. All Rights Reserved.