BM130採用INTEL APOLLO LAKE平台的超緊湊型IPC
BM130 和 BM131 無風扇系統是基於 Intel® Atom™ x5-3930 1.3GHz (1.8GHz Burst) 和 x7-E3950 1.6GHz (2.0GHz Burst) 64 位處理器的緊湊型系統,英特爾®片上系統 (SoC) 平台Apollo Lake™。
技術數據
BM130 | |
---|---|
處理器(焊接) | Intel® Atom™x5-E3930 1.3GHz(1.8GHz突發),2核/ 2線程,2MB L2高速緩存,14nm Intel® Atom™x7-E3950 1.6GHz(突發2.0GHz),4核/ 4線程,2MB L2高速緩存,14nm |
視頻控制器 | 集成在x5-E3930中的Intel®HD Graphics 500,400 / 550MHz 集成在x7-E3950中的Intel®HD Graphics 505,500 / 650MHz |
系統內存-RAM | 2GB或4GB或8GB(1 x LP-DDR4焊接) |
大容量存儲 | 1 x M.2大小的板載連接器2242鍵B SSD SATA III |
局域網 | |
10/100/1000 Mbps局域網端口 | 4個RJ45端口 (4 xIntel®I210) |
描述
一、概述
BM130 和 BM131 無風扇系統是基於 Intel® Atom™ x5-3930 1.3GHz (1.8GHz Burst) 和 x7-E3950 1.6GHz (2.0GHz Burst) 64 位處理器的緊湊型系統,英特爾® 片上系統 (SoC) 平台Apollo Lake™。
該系統的特點是緊湊的鋁製底盤 (100x100x100mm),可用於書本安裝和 DIN 導軌安裝。
主板配備 M.2 2242 key B 連接器,用於安裝 SATA III SSD 和 2GB、4GB 或 8GB 焊接的 LPDDR4 RAM。
BM130 有四個 10/100 / 1000Mbps 以太網端口,支持“巨型幀”和“局域網喚醒”功能、四個 USB 3.0 端口、一個 RS232 / 422/485 串行接口、兩個數字輸入、兩個數字輸出、一個 Wi -Fi / 藍牙接口,一個 2G / 3G / 4G (LTE) 調製解調器和一個 Display Port V1.2 視頻輸出。
BM131 有兩個 10/100 / 1000Mbps 以太網端口,支持“巨型幀”和“局域網喚醒”功能、一個 4 端口 10/100 / 1000Mbps 以太網交換機、四個 USB 3.0 端口、兩個數字輸入、兩個數字輸出,一個Wi-Fi/藍牙接口,一個2G/3G/4G(LTE)調製解調器和一個Display Port V1.2視頻輸出。
BM130 和 BM131 系統有一個隔離的 24VDC 電源,以及可選的帶有集成電子設備和外部電池組的 UPS。
二、型號
三、技術數據
BM130 | |
---|---|
處理器(焊接) | Intel® Atom™x5-E3930 1.3GHz(1.8GHz突發),2核/ 2線程,2MB L2高速緩存,14nm Intel® Atom™x7-E3950 1.6GHz(突發2.0GHz),4核/ 4線程,2MB L2高速緩存,14nm |
視頻控制器 | 集成在x5-E3930中的Intel®HD Graphics 500,400 / 550MHz 集成在x7-E3950中的Intel®HD Graphics 505,500 / 650MHz |
系統內存-RAM | 2GB或4GB或8GB(1 x LP-DDR4焊接) |
大容量存儲 | 1 x M.2大小的板載連接器2242鍵B SSD SATA III |
局域網 | |
10/100/1000 Mbps局域網端口 | 4個RJ45端口 (4 x英特爾®I210) |
10/100/1000 Mbps以太網交換機 | — |
USB | 4個USB 3.0 (A型) |
序列號 | 1個RS232 / 422/485(DB15M) |
無線上網 | |
標準 | IEEE 802.11 a / b / g / n +藍牙V4.0 LE / V3.0 + HS / V2.1 + EDR |
特徵 | 客戶端/接入點模式(Wi-Fi) |
安全 | 64/128位WEP,WPA,WPA2 |
接收靈敏度 | 802.11a:-73dBm / 802.11g:-74dBm / 802.11n(2,4GHz):-72dBm @ HT20, -69dBm @ HT40 / 802.11n(5GHz):-69dBm @ HT20, -68dBm @ HT40(Wi-Fi) 在-70dBm時<0.1%BER(藍牙) |
天線 | 2個RP-SMA-F |
蜂窩網絡 | |
標準 | 標準:2G / 3G / 3G + EDGE / HSPA 最高5,76Mbps上載/ 21,6Mbps下載 地區:所有大洲 標準:2G / 3G / 4G LTE 最高50Mbps上傳/ 100Mbps下載 地區:歐洲,拉丁美洲,亞洲,非洲, 大洋洲 標準:3G / 4G LTE 最高50Mbps上傳/ 100Mbps下載 地區:北美,拉丁美洲 |
天線 | 1 x SMA-F連接器 |
SIM卡 | 1個SIM卡插槽推入式 |
數字輸入 | 2個數字輸入 |
數字輸出 | 2個數字輸出 |
視頻輸出 | 1個Display Port V1.2(無音頻) |
電源輸入 | 隔離24VDC(18-32VDC) |
遠程加電輸入 電源狀態輸出 |
|
電源選項 | 帶有外部電池組的集成式UPS |
其他 | |
安裝 | 書籍,牆壁或DIN導軌安裝 |
材料 | 鋁合金 |
操作系統認證 | Microsoft Windows 10 IoT企業版2016/2019 64位 的Linux |
工作溫度 | 0°-50°C |
批准書 | CE,UL 61010-1 UL 61010-2-201 |